![[2025/9/12開催]ATPふき取り検査の原理と活用方法について](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20250912seminar.png)
ATPふき取り検査についてはご存知でしょうか。これは、有機物に含まれるATP(アデノシン三リン酸)を汚れの指標とし、その数値を測定する検査方法です。本セミナーでは、ATPふき取り検査がどのような検査なのか、そしてどのように活用できるのか、検査の原理からその活用方法まで分かりやすく解説いたします。
[2025/9/12開催]ATPふき取り検査の原理と活用方法について
日時 | 2025年9月12日(金) 15:00~15:30 ※14:30~入室(接続)開始 |
---|---|
会場 | オンライン(ZOOMウェビナー) ※ご応募いただきますと、「個人情報の利用目的・取扱いに関して」に同意したとみなします。 |
費用 | 無料 |
定員 | 500名 ※なお、参加企業1社にあたり5名様迄を目安とさせていただきます。 |
申込期限 | 2025年9月11日(木) 11:30 |
注意事項 | お申込み後、セミナー当日までに登録用ZoomのURLをお送り致します。 本メールを転送されることはご遠慮願います。 動画、音声等の録画・録音は固くお断り致します。 受講者のご都合により、当日欠席となった場合、録画等の提供はございません。 複数名での視聴はご遠慮ください。 同業他社様からのお申込み、JFS監査機関の参加やフリーアドレスの利用についてはお断り致します。 プログラム内容、開始・終了時間等は、やむを得ない事情により予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 上記についてご不明な点がございましたら、こちらまでご連絡いただきますようお願いいたします。 TEL:03-5988-0218(コンサル企画 セミナー運営事務局) |
登壇者
株式会社BMLフード・サイエンス 第二コンサルティング本部 名古屋グループ
プログラム
- 1.ATP検査とは
- 2.ATP検査の活用方法